Con 759 voti su 1009 aventi diritto, il bis di Sergio Mattarella sfiora il record di voti per l’elezione al Quirinale (secondo solo a Pertini con 832) e si posiziona sul podio delle percentuali più alte di preferenza (dopo Pertini con l’82,3% e Gronchi con il 78%). Complice l’amplissima maggioranza di Governo che ha sostenuto la rielezione del presidente, Mattarella ha ottenuto il 75,2% delle preferenze.
Mattarella supera anche il bis del suo predecessore Napolitano che nel 2013 aveva ottenuto 738 voti pari al 73,2% delle preferenze.
C’è però un primato per il quale Sergio Mattarella è ancora in corsa: diventare il Presidente rimasto per più tempo al Quirinale. Gli basterà “resistere” fino al 6 ottobre 2023 per superare proprio Giorgio Napolitano (in carica per 3166 giorni dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015).
Ma ecco intanto la classifica dei presidenti più votati.
1) Sandro Pertini, 1978 – 832 voti su 1011 (82,3%)
2) Giovanni Gronchi, 1955 – 658 voti su 843 (78%)
3) Sergio Mattarella II, 2022 – 759 voti su 1009 (75,2%)
4) Francesco Cossiga, 1985 – 752 voti su 1011 (74,3%)
5) Giorgio Napolitano II, 2013 – 738 su 1007 (73,2%)
6) Enrico De Nicola (capo provvisorio dello Stato) 1947 – 405 voti su 556 (72,8%)
7) Carlo Azeglio Ciampi, 1999 – 707 voti su 1010 (70%)
8) Giuseppe Saragat, 1964 – 646 voti su 963 (67,1%)
9) Oscar Luigi Scalfaro, 1992 – 672 voti su 1014 (66,2%)
10) Sergio Mattarella I, 2006 – 665 su 1009 (65,9%)
11) Luigi Einaudi, 1948 – 518 voti su 900 (57,6%)
12) Giorgio Napolitano I, 2006 – 543 voti su 1009 (53,8%)
13) Antonio Segni, 1962 – 443 voti su 842 (51,9%)
14) Giovanni Leone, 1971 – 518 su 1008 (51,3%)
(c) riproduzione riservata